Sydney Salary Guide 2026
New South Wales
Explore average salaries and take-home pay for 99 professions in Sydney, New South Wales.
Highest Paying Jobs in Sydney
Calculate Your Exact Take-Home Pay
Enter your salary to see a personalized breakdown including tax, super, and HECS.
Open Salary CalculatorAdministration Salaries in Sydney
| Role | Average |
|---|---|
| Executive Assistant | $82,500 |
| Office Manager | $79,200 |
| Receptionist | $57,200 |
Agriculture Salaries in Sydney
| Role | Average |
|---|---|
| Veterinarian | $104,500 |
| Farm Worker | $57,200 |
Business Salaries in Sydney
| Role | Average |
|---|---|
| Sales Manager | $132,000 |
| Project Manager | $126,500 |
| Marketing Manager | $121,000 |
| HR Manager | $115,500 |
| Business Analyst | $110,000 |
Construction Salaries in Sydney
| Role | Average |
|---|---|
| Construction Manager | $154,000 |
| Site Supervisor | $104,500 |
| Crane Operator | $104,500 |
| Surveyor | $104,500 |
Creative Salaries in Sydney
| Role | Average |
|---|---|
| Graphic Designer | $77,000 |
| Photographer | $63,800 |
Education Salaries in Sydney
| Role | Average |
|---|---|
| University Lecturer | $121,000 |
| Special Education Teacher | $99,000 |
| Teacher | $93,500 |
| Early Childhood Educator | $63,800 |
Engineering Salaries in Sydney
| Role | Average |
|---|---|
| Mining Engineer | $143,000 |
| Civil Engineer | $110,000 |
| Electrical Engineer | $110,000 |
| Mechanical Engineer | $104,500 |
Environment Salaries in Sydney
| Role | Average |
|---|---|
| Environmental Scientist | $93,500 |
Finance Salaries in Sydney
| Role | Average |
|---|---|
| Financial Analyst | $110,000 |
| Financial Planner | $104,500 |
| Accountant | $93,500 |
| Mortgage Broker | $93,500 |
| Insurance Agent | $77,000 |
Healthcare Salaries in Sydney
| Role | Average |
|---|---|
| Surgeon | $385,000 |
| Doctor | $220,000 |
| General Practitioner | $220,000 |
| Dentist | $165,000 |
| Psychologist | $110,000 |
| Pharmacist | $104,500 |
| Physiotherapist | $99,000 |
| Radiographer | $99,000 |
| Occupational Therapist | $96,800 |
| Midwife | $96,800 |
| Registered Nurse | $93,500 |
| Speech Pathologist | $93,500 |
| Paramedic | $90,200 |
| Aged Care Worker | $63,800 |
Hospitality Salaries in Sydney
| Role | Average |
|---|---|
| Hotel Manager | $93,500 |
| Chef | $71,500 |
| Bartender | $60,500 |
| Barista | $57,200 |
| Waiter | $55,000 |
Media Salaries in Sydney
| Role | Average |
|---|---|
| Social Media Manager | $82,500 |
| Journalist | $79,200 |
Mining Salaries in Sydney
| Role | Average |
|---|---|
| Mining Worker | $121,000 |
Public Safety Salaries in Sydney
| Role | Average |
|---|---|
| Police Officer | $93,500 |
| Firefighter | $90,200 |
| Security Guard | $60,500 |
Retail Salaries in Sydney
| Role | Average |
|---|---|
| Retail Manager | $74,800 |
| Customer Service Representative | $60,500 |
Service Salaries in Sydney
| Role | Average |
|---|---|
| Real Estate Agent | $93,500 |
| Personal Trainer | $60,500 |
| Hairdresser | $57,200 |
| Cleaner | $52,800 |
Social Services Salaries in Sydney
| Role | Average |
|---|---|
| Social Worker | $90,200 |
| Youth Worker | $68,200 |
Technology Salaries in Sydney
| Role | Average |
|---|---|
| Cloud Architect | $187,000 |
| Machine Learning Engineer | $170,500 |
| Product Manager | $154,000 |
| Data Scientist | $154,000 |
| DevOps Engineer | $148,500 |
| Backend Developer | $137,500 |
| Software Engineer | $132,000 |
| Mobile Developer | $132,000 |
| Cybersecurity Analyst | $126,500 |
| Frontend Developer | $121,000 |
| UX Designer | $115,500 |
| Data Analyst | $104,500 |
| QA Engineer | $104,500 |
| IT Support Specialist | $77,000 |
Trades Salaries in Sydney
| Role | Average |
|---|---|
| Electrician | $99,000 |
| Plumber | $93,500 |
| Diesel Mechanic | $90,200 |
| HVAC Technician | $85,800 |
| Carpenter | $82,500 |
| Welder | $82,500 |
| Motor Mechanic | $79,200 |
| Bricklayer | $79,200 |
| Glazier | $79,200 |
| Roofer | $77,000 |
| Locksmith | $77,000 |
| Painter and Decorator | $71,500 |
| Landscaper | $66,000 |
Transport Salaries in Sydney
| Role | Average |
|---|---|
| Pilot | $165,000 |
| Train Driver | $104,500 |
| Truck Driver | $79,200 |
| Flight Attendant | $71,500 |
| Forklift Operator | $63,800 |
| Delivery Driver | $60,500 |
| Warehouse Worker | $60,500 |
Compare Salaries in Other Cities
About Salaries in Sydney
Sydney is located in New South Wales with a population of approximately 5.3 million. The city has a cost of living index of 100 compared to Sydney (100), meaning living costs are similar to Sydney.
Across 99 professions, the average salary in Sydney is $102,244 per year. The highest-paying profession is Surgeon at $385,000.
Cost of Living Considerations
When comparing salaries between cities, it's important to consider the cost of living. Sydney has a moderate cost of living, balancing salary expectations with living expenses.
Salary data is based on industry reports, job postings, and government statistics. Individual salaries may vary based on experience, qualifications, and employer. Last updated: January 2026.