Geelong Salary Guide 2026
Victoria
Explore average salaries and take-home pay for 99 professions in Geelong, Victoria.
Highest Paying Jobs in Geelong
Calculate Your Exact Take-Home Pay
Enter your salary to see a personalized breakdown including tax, super, and HECS.
Open Salary CalculatorAdministration Salaries in Geelong
| Role | Average |
|---|---|
| Executive Assistant | $65,250 |
| Office Manager | $62,640 |
| Receptionist | $45,240 |
Agriculture Salaries in Geelong
| Role | Average |
|---|---|
| Veterinarian | $82,650 |
| Farm Worker | $45,240 |
Business Salaries in Geelong
| Role | Average |
|---|---|
| Sales Manager | $104,400 |
| Project Manager | $100,050 |
| Marketing Manager | $95,700 |
| HR Manager | $91,350 |
| Business Analyst | $87,000 |
Construction Salaries in Geelong
| Role | Average |
|---|---|
| Construction Manager | $121,800 |
| Site Supervisor | $82,650 |
| Crane Operator | $82,650 |
| Surveyor | $82,650 |
Creative Salaries in Geelong
| Role | Average |
|---|---|
| Graphic Designer | $60,900 |
| Photographer | $50,460 |
Education Salaries in Geelong
| Role | Average |
|---|---|
| University Lecturer | $95,700 |
| Special Education Teacher | $78,300 |
| Teacher | $73,950 |
| Early Childhood Educator | $50,460 |
Engineering Salaries in Geelong
| Role | Average |
|---|---|
| Mining Engineer | $113,100 |
| Civil Engineer | $87,000 |
| Electrical Engineer | $87,000 |
| Mechanical Engineer | $82,650 |
Environment Salaries in Geelong
| Role | Average |
|---|---|
| Environmental Scientist | $73,950 |
Finance Salaries in Geelong
| Role | Average |
|---|---|
| Financial Analyst | $87,000 |
| Financial Planner | $82,650 |
| Accountant | $73,950 |
| Mortgage Broker | $73,950 |
| Insurance Agent | $60,900 |
Healthcare Salaries in Geelong
| Role | Average |
|---|---|
| Surgeon | $304,500 |
| Doctor | $174,000 |
| General Practitioner | $174,000 |
| Dentist | $130,500 |
| Psychologist | $87,000 |
| Pharmacist | $82,650 |
| Physiotherapist | $78,300 |
| Radiographer | $78,300 |
| Occupational Therapist | $76,560 |
| Midwife | $76,560 |
| Registered Nurse | $73,950 |
| Speech Pathologist | $73,950 |
| Paramedic | $71,340 |
| Aged Care Worker | $50,460 |
Hospitality Salaries in Geelong
| Role | Average |
|---|---|
| Hotel Manager | $73,950 |
| Chef | $56,550 |
| Bartender | $47,850 |
| Barista | $45,240 |
| Waiter | $43,500 |
Media Salaries in Geelong
| Role | Average |
|---|---|
| Social Media Manager | $65,250 |
| Journalist | $62,640 |
Mining Salaries in Geelong
| Role | Average |
|---|---|
| Mining Worker | $95,700 |
Public Safety Salaries in Geelong
| Role | Average |
|---|---|
| Police Officer | $73,950 |
| Firefighter | $71,340 |
| Security Guard | $47,850 |
Retail Salaries in Geelong
| Role | Average |
|---|---|
| Retail Manager | $59,160 |
| Customer Service Representative | $47,850 |
Service Salaries in Geelong
| Role | Average |
|---|---|
| Real Estate Agent | $73,950 |
| Personal Trainer | $47,850 |
| Hairdresser | $45,240 |
| Cleaner | $41,760 |
Social Services Salaries in Geelong
| Role | Average |
|---|---|
| Social Worker | $71,340 |
| Youth Worker | $53,940 |
Technology Salaries in Geelong
| Role | Average |
|---|---|
| Cloud Architect | $147,900 |
| Machine Learning Engineer | $134,850 |
| Product Manager | $121,800 |
| Data Scientist | $121,800 |
| DevOps Engineer | $117,450 |
| Backend Developer | $108,750 |
| Software Engineer | $104,400 |
| Mobile Developer | $104,400 |
| Cybersecurity Analyst | $100,050 |
| Frontend Developer | $95,700 |
| UX Designer | $91,350 |
| Data Analyst | $82,650 |
| QA Engineer | $82,650 |
| IT Support Specialist | $60,900 |
Trades Salaries in Geelong
| Role | Average |
|---|---|
| Electrician | $78,300 |
| Plumber | $73,950 |
| Diesel Mechanic | $71,340 |
| HVAC Technician | $67,860 |
| Carpenter | $65,250 |
| Welder | $65,250 |
| Motor Mechanic | $62,640 |
| Bricklayer | $62,640 |
| Glazier | $62,640 |
| Roofer | $60,900 |
| Locksmith | $60,900 |
| Painter and Decorator | $56,550 |
| Landscaper | $52,200 |
Transport Salaries in Geelong
| Role | Average |
|---|---|
| Pilot | $130,500 |
| Train Driver | $82,650 |
| Truck Driver | $62,640 |
| Flight Attendant | $56,550 |
| Forklift Operator | $50,460 |
| Delivery Driver | $47,850 |
| Warehouse Worker | $47,850 |
Compare Salaries in Other Cities
About Salaries in Geelong
Geelong is located in Victoria with a population of approximately 270,000. The city has a cost of living index of 80 compared to Sydney (100), meaning living costs are lower than Sydney.
Across 99 professions, the average salary in Geelong is $80,866 per year. The highest-paying profession is Surgeon at $304,500.
Cost of Living Considerations
When comparing salaries between cities, it's important to consider the cost of living. Geelong's lower cost of living means your salary can go further compared to major capitals like Sydney or Melbourne.
Salary data is based on industry reports, job postings, and government statistics. Individual salaries may vary based on experience, qualifications, and employer. Last updated: January 2026.