Adelaide Salary Guide 2026
South Australia
Explore average salaries and take-home pay for 99 professions in Adelaide, South Australia.
Highest Paying Jobs in Adelaide
Calculate Your Exact Take-Home Pay
Enter your salary to see a personalized breakdown including tax, super, and HECS.
Open Salary CalculatorAdministration Salaries in Adelaide
| Role | Average |
|---|---|
| Executive Assistant | $67,500 |
| Office Manager | $64,800 |
| Receptionist | $46,800 |
Agriculture Salaries in Adelaide
| Role | Average |
|---|---|
| Veterinarian | $85,500 |
| Farm Worker | $46,800 |
Business Salaries in Adelaide
| Role | Average |
|---|---|
| Sales Manager | $108,000 |
| Project Manager | $103,500 |
| Marketing Manager | $99,000 |
| HR Manager | $94,500 |
| Business Analyst | $90,000 |
Construction Salaries in Adelaide
| Role | Average |
|---|---|
| Construction Manager | $126,000 |
| Site Supervisor | $85,500 |
| Crane Operator | $85,500 |
| Surveyor | $85,500 |
Creative Salaries in Adelaide
| Role | Average |
|---|---|
| Graphic Designer | $63,000 |
| Photographer | $52,200 |
Education Salaries in Adelaide
| Role | Average |
|---|---|
| University Lecturer | $99,000 |
| Special Education Teacher | $81,000 |
| Teacher | $76,500 |
| Early Childhood Educator | $52,200 |
Engineering Salaries in Adelaide
| Role | Average |
|---|---|
| Mining Engineer | $117,000 |
| Civil Engineer | $90,000 |
| Electrical Engineer | $90,000 |
| Mechanical Engineer | $85,500 |
Environment Salaries in Adelaide
| Role | Average |
|---|---|
| Environmental Scientist | $76,500 |
Finance Salaries in Adelaide
| Role | Average |
|---|---|
| Financial Analyst | $90,000 |
| Financial Planner | $85,500 |
| Accountant | $76,500 |
| Mortgage Broker | $76,500 |
| Insurance Agent | $63,000 |
Healthcare Salaries in Adelaide
| Role | Average |
|---|---|
| Surgeon | $315,000 |
| Doctor | $180,000 |
| General Practitioner | $180,000 |
| Dentist | $135,000 |
| Psychologist | $90,000 |
| Pharmacist | $85,500 |
| Physiotherapist | $81,000 |
| Radiographer | $81,000 |
| Occupational Therapist | $79,200 |
| Midwife | $79,200 |
| Registered Nurse | $76,500 |
| Speech Pathologist | $76,500 |
| Paramedic | $73,800 |
| Aged Care Worker | $52,200 |
Hospitality Salaries in Adelaide
| Role | Average |
|---|---|
| Hotel Manager | $76,500 |
| Chef | $58,500 |
| Bartender | $49,500 |
| Barista | $46,800 |
| Waiter | $45,000 |
Media Salaries in Adelaide
| Role | Average |
|---|---|
| Social Media Manager | $67,500 |
| Journalist | $64,800 |
Mining Salaries in Adelaide
| Role | Average |
|---|---|
| Mining Worker | $99,000 |
Public Safety Salaries in Adelaide
| Role | Average |
|---|---|
| Police Officer | $76,500 |
| Firefighter | $73,800 |
| Security Guard | $49,500 |
Retail Salaries in Adelaide
| Role | Average |
|---|---|
| Retail Manager | $61,200 |
| Customer Service Representative | $49,500 |
Service Salaries in Adelaide
| Role | Average |
|---|---|
| Real Estate Agent | $76,500 |
| Personal Trainer | $49,500 |
| Hairdresser | $46,800 |
| Cleaner | $43,200 |
Social Services Salaries in Adelaide
| Role | Average |
|---|---|
| Social Worker | $73,800 |
| Youth Worker | $55,800 |
Technology Salaries in Adelaide
| Role | Average |
|---|---|
| Cloud Architect | $153,000 |
| Machine Learning Engineer | $139,500 |
| Product Manager | $126,000 |
| Data Scientist | $126,000 |
| DevOps Engineer | $121,500 |
| Backend Developer | $112,500 |
| Software Engineer | $108,000 |
| Mobile Developer | $108,000 |
| Cybersecurity Analyst | $103,500 |
| Frontend Developer | $99,000 |
| UX Designer | $94,500 |
| Data Analyst | $85,500 |
| QA Engineer | $85,500 |
| IT Support Specialist | $63,000 |
Trades Salaries in Adelaide
| Role | Average |
|---|---|
| Electrician | $81,000 |
| Plumber | $76,500 |
| Diesel Mechanic | $73,800 |
| HVAC Technician | $70,200 |
| Carpenter | $67,500 |
| Welder | $67,500 |
| Motor Mechanic | $64,800 |
| Bricklayer | $64,800 |
| Glazier | $64,800 |
| Roofer | $63,000 |
| Locksmith | $63,000 |
| Painter and Decorator | $58,500 |
| Landscaper | $54,000 |
Transport Salaries in Adelaide
| Role | Average |
|---|---|
| Pilot | $135,000 |
| Train Driver | $85,500 |
| Truck Driver | $64,800 |
| Flight Attendant | $58,500 |
| Forklift Operator | $52,200 |
| Delivery Driver | $49,500 |
| Warehouse Worker | $49,500 |
Compare Salaries in Other Cities
About Salaries in Adelaide
Adelaide is located in South Australia with a population of approximately 1.4 million. The city has a cost of living index of 82 compared to Sydney (100), meaning living costs are lower than Sydney.
Across 99 professions, the average salary in Adelaide is $83,655 per year. The highest-paying profession is Surgeon at $315,000.
Cost of Living Considerations
When comparing salaries between cities, it's important to consider the cost of living. Adelaide's lower cost of living means your salary can go further compared to major capitals like Sydney or Melbourne.
Salary data is based on industry reports, job postings, and government statistics. Individual salaries may vary based on experience, qualifications, and employer. Last updated: January 2026.